2017-2025
World's most polluted cities
The most polluted cities according to data aggregated from over 80,000 data points.
2025
World Air Quality Report
2025
World Air Quality Report
| Rank | City | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | ![]() Mono Vista USA | 6.4 | 5.8 | 7.5 | 7.7 | 13.7 | -- | -- | -- | -- |
| 2315 | ![]() Murphys USA | 6.4 | 6.3 | 7.4 | 6.1 | 11.2 | 16.7 | 5.4 | -- | -- |
| 2316 | ![]() Oxnard USA | 6.4 | 5.1 | 7.3 | 8.6 | 10.5 | 9.3 | 7.2 | 8.7 | 9.5 |
| 2317 | ![]() Phelan USA | 6.4 | 7.3 | 5.6 | 4 | 7.4 | 9 | 6.2 | -- | -- |
| 2318 | ![]() Pine Grove USA | 6.4 | 5.7 | 7.4 | 8.3 | 15.5 | -- | -- | -- | -- |
| 2319 | ![]() Piru USA | 6.4 | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2320 | ![]() Poway USA | 6.4 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | 10.5 | 11.2 | 8.9 | -- | -- |
| 2321 | ![]() Rancho Tehama Reserve USA | 6.4 | 6.1 | 8.4 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2322 | ![]() Redding USA | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 6.6 | 16.7 | 14.1 | 6.4 | -- | -- |
| 2323 | ![]() Thousand Oaks USA | 6.4 | 6.7 | 7.5 | 7.1 | 9.4 | 10 | 8.2 | 9.4 | 9.2 |
| 2324 | ![]() Topanga USA | 6.4 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | 9.6 | 11.2 | -- | -- | -- |
| 2325 | ![]() Vina USA | 6.4 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2326 | ![]() Willits USA | 6.4 | 5.2 | 8 | 6.9 | 10.8 | 15.9 | 7.4 | 10 | 9.1 |
| 2327 | ![]() Woodland USA | 6.4 | 6.2 | 7.2 | 8.3 | 11 | 15.7 | 8.1 | 12.9 | 10 |
| 2328 | ![]() Greeley USA | 6.4 | 6.9 | 7.7 | 6.3 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 9.7 | 8.7 |
| 2329 | ![]() Gunnison USA | 6.4 | 5.5 | 6.2 | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2330 | ![]() Berlin USA | 6.4 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2331 | ![]() Middletown USA | 6.4 | 6.1 | 9.9 | 9.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2332 | ![]() Northeastern Connecticut USA | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2333 | ![]() Waterford USA | 6.4 | 6.3 | 7.3 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2334 | ![]() Bear USA | 6.4 | 6 | 10.1 | 8.8 | 9.7 | 7 | 8 | -- | -- |
| 2335 | ![]() Clearwater USA | 6.4 | 6 | 7.6 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.3 | -- | -- |
| 2336 | ![]() Delray Beach USA | 6.4 | 6.7 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2337 | ![]() Madison USA | 6.4 | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2338 | ![]() Punta Gorda USA | 6.4 | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2339 | ![]() Kuna USA | 6.4 | 11.1 | 8 | 4.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2340 | ![]() Decorah USA | 6.4 | 6.6 | 12 | 9 | 11.2 | 9.2 | 9.9 | -- | -- |
| 2341 | ![]() Calcasieu USA | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2342 | ![]() New Iberia USA | 6.4 | 6.5 | 9.8 | 9 | 7.4 | -- | -- | -- | -- |
| 2343 | ![]() California USA | 6.4 | 6.8 | 10.5 | 9 | 12.4 | -- | -- | -- | -- |
| 2344 | ![]() Cockeysville USA | 6.4 | 6.8 | 9.1 | 7.4 | 9.4 | -- | -- | -- | -- |
| 2345 | ![]() Mechanicsville USA | 6.4 | 6.6 | 11 | 10.2 | 11.7 | -- | -- | -- | -- |
| 2346 | ![]() Potomac USA | 6.4 | 6.7 | 12.4 | 12.4 | 13.9 | -- | -- | -- | -- |
| 2347 | ![]() Chelsea USA | 6.4 | 6 | 8.7 | 7.6 | 9.7 | -- | -- | -- | -- |
| 2348 | ![]() Colrain USA | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2349 | ![]() Holyoke USA | 6.4 | 5.5 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2350 | ![]() Wakefield USA | 6.4 | 6 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2351 | ![]() Ely USA | 6.4 | 4 | 6.6 | 3.7 | 5.9 | 5.5 | 5 | 4.2 | 4.4 |
| 2352 | ![]() Blair USA | 6.4 | 7.1 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2353 | ![]() Hanover USA | 6.4 | 5.3 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2354 | ![]() Keene USA | 6.4 | 6.2 | 8.7 | 7.7 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 6.1 | 5.9 |
| 2355 | ![]() Allendale USA | 6.4 | 7.3 | 11.7 | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2356 | ![]() Marlton USA | 6.4 | 6.5 | 12.1 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2357 | ![]() Bay Shore USA | 6.4 | 6.6 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2358 | ![]() Salt Point USA | 6.4 | 5.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2359 | ![]() Hermiston USA | 6.4 | 6.5 | 8.6 | 10.3 | 8.4 | 6.9 | -- | -- | -- |
| 2360 | ![]() Oak Grove USA | 6.4 | 5.8 | 7.7 | 10.9 | 8.6 | -- | -- | -- | -- |
| 2361 | ![]() Rogue River USA | 6.4 | 5.8 | 10.2 | 10.2 | 16 | -- | -- | -- | -- |
| 2362 | ![]() Chevy Chase Heights USA | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2363 | ![]() Conway USA | 6.4 | 5.9 | 9.7 | 8.8 | 10.4 | -- | -- | -- | -- |





