2017-2025
World's most polluted cities
The most polluted cities according to data aggregated from over 80,000 data points.
2025
World Air Quality Report
2025
World Air Quality Report
| Rank | City | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | ![]() Baicheng China | 24.1 | 22.2 | 20.8 | 21.1 | 24 | 24.2 | 26.5 | 28.3 | 31.6 |
| 605 | ![]() Vientiane Laos | 24.1 | 27.5 | 29.7 | 27.6 | 21.5 | 22.4 | 23.1 | -- | -- |
| 606 | ![]() Phanom Thuan Thailand | 24.1 | 21.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 607 | ![]() Lop Buri Thailand | 24.1 | 24.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 608 | ![]() Salaya Thailand | 24.1 | 27.5 | 27.5 | 24.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 609 | ![]() Bang Phrom Thailand | 24.1 | 28.9 | 33.2 | 23.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610 | ![]() Tha Tum Thailand | 24.1 | 25 | 26.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 611 | ![]() Bhilai India | 24 | 31.5 | 35.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 612 | ![]() Sentul City Indonesia | 24 | 13.3 | 16.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 613 | ![]() Akurana Sri Lanka | 24 | 26 | 26.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 614 | ![]() Bojonegoro Indonesia | 23.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 615 | ![]() Jieyang China | 23.8 | 24.9 | 26.5 | 23.7 | 27.6 | 27.8 | 30.6 | 34.1 | 33.4 |
| 616 | ![]() Panzhihua China | 23.8 | 24.2 | 26.9 | 26.5 | 30.5 | 28.8 | 29.1 | 33.1 | 32.7 |
| 617 | ![]() Chwarta Iraq | 23.8 | 15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 618 | ![]() Even Yehuda Israel | 23.8 | 17.6 | 15.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 619 | ![]() Qalqilyah Palestine | 23.8 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 620 | ![]() Chai Nat Thailand | 23.8 | 24.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 621 | ![]() Chongzuo China | 23.7 | 24.1 | 25.9 | 25 | 30.4 | 25.6 | 29.1 | 30.8 | 32.1 |
| 622 | ![]() Jian China | 23.7 | 25 | 24.2 | 22 | 25.5 | 28.3 | 34.4 | 39.1 | 52 |
| 623 | ![]() Mae Hi Thailand | 23.7 | 11.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 624 | ![]() Beihai China | 23.6 | 22.6 | 20.8 | 23.1 | 24.5 | 23.1 | 26.9 | 27.6 | 28.5 |
| 625 | ![]() Hohhot China | 23.6 | 28.8 | 32.4 | 23.7 | 30.8 | 39.4 | 36.4 | 35.3 | 41.2 |
| 626 | ![]() Bortala China | 23.6 | 23.4 | 24.2 | 26.1 | 22.8 | 22.3 | 22.7 | 27.9 | 32.6 |
| 627 | ![]() Nam Phong Thailand | 23.6 | 27.9 | 30.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 628 | ![]() Pluak Daeng Thailand | 23.6 | 19.4 | 18 | 16.9 | 19.8 | 20.5 | 17.3 | -- | -- |
| 629 | ![]() Parkent Uzbekistan | 23.6 | 20.2 | 45.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 630 | ![]() Jiangmen China | 23.5 | 22.1 | 21.9 | 19.9 | 22.2 | 21.3 | 27 | 30.2 | 37 |
| 631 | ![]() Alxa League China | 23.5 | 24.1 | 25.8 | 25.6 | 28.2 | 24.9 | 25.9 | 35.4 | 33.9 |
| 632 | ![]() Datong China | 23.5 | 26.1 | 28.5 | 25.3 | 30.6 | 31.2 | 32.3 | 36.6 | 38.4 |
| 633 | ![]() Raipur India | 23.5 | 26.3 | 28.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 634 | ![]() Yangon Myanmar | 23.5 | 25.2 | 28.2 | 24.3 | 26.4 | 29.4 | 31 | -- | -- |
| 635 | ![]() Wiang Thailand | 23.5 | 32.7 | 46.2 | 20.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 636 | ![]() Fangchenggang China | 23.4 | 21.4 | 21.4 | 20.9 | 23.9 | 22.1 | 26.9 | 28.6 | 29.1 |
| 637 | ![]() Chikkaballapur India | 23.4 | 28.8 | 31 | 32 | 26.1 | 29.6 | 28.8 | -- | -- |
| 638 | ![]() Klang Malaysia | 23.4 | 29.3 | 33.5 | 27.1 | 38.2 | 28.4 | 20.7 | -- | -- |
| 639 | ![]() Ratnapura Sri Lanka | 23.4 | 36.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 640 | ![]() Nong Suea Thailand | 23.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 641 | ![]() Perundurai India | 23.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 642 | ![]() Erbil Iraq | 23.3 | 22.8 | 30.4 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 643 | ![]() Luang Prabang Laos | 23.3 | 34.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 644 | ![]() Manila Philippines | 23.3 | 17.4 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 645 | ![]() Nakhon Pathom Thailand | 23.3 | 28.6 | 25.9 | 20.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 646 | ![]() Hechi China | 23.1 | 23.2 | 23.9 | 22.6 | 25 | 24.2 | 26.3 | 28.9 | 33 |
| 647 | ![]() Kalaburagi India | 23.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 648 | ![]() Jaffna Sri Lanka | 23.1 | 18.7 | 22.8 | 29 | 31.5 | -- | -- | -- | -- |
| 649 | ![]() Ban Tai Thailand | 23.1 | 32.7 | 25.2 | 15.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 650 | ![]() Sukhothai Thailand | 23 | 26 | 31.2 | 23.1 | 23.7 | 25 | -- | -- | -- |
| 651 | ![]() Qiqihar China | 22.9 | 22.7 | 21.8 | 20.8 | 20 | 26.9 | 27.2 | 26.2 | 35.6 |
| 652 | ![]() Yantai China | 22.9 | 25.5 | 27.1 | 23.3 | 28 | 31.8 | 37.5 | 29.3 | 34.3 |
| 653 | ![]() Sam Phran Thailand | 22.9 | 31.2 | 24.7 | 35.1 | 27.9 | 20.5 | -- | -- | -- |

















