2017-2025
World's most polluted cities
The most polluted cities according to data aggregated from over 80,000 data points.
2025
World Air Quality Report
2025
World Air Quality Report
| Rank | City | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | ![]() Ko Rian Thailand | 22.9 | 28.4 | 33.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 655 | ![]() Baishan China | 22.8 | 23.6 | 23.9 | 23.1 | 25.8 | 27.7 | 29.8 | 31.5 | 44.1 |
| 656 | ![]() Almaty Kazakhstan | 22.8 | 20.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 657 | ![]() Mueang Thailand | 22.8 | 29.3 | 31.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 658 | ![]() Tha Wasukri Thailand | 22.8 | 30.9 | 36.1 | 28.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 659 | ![]() Marikina Philippines | 22.7 | 22.5 | 9.4 | 14.2 | 18.9 | -- | -- | -- | -- |
| 661 | ![]() Foshan China | 22.6 | 21.7 | 23.3 | 21.5 | 23.6 | 22.2 | 29.4 | 33.1 | 38.1 |
| 662 | ![]() Tongren China | 22.6 | 22 | 24.7 | 22 | 23.4 | 25.5 | 31 | 22.3 | 23 |
| 663 | ![]() Thanjavur India | 22.6 | 22.7 | 23.5 | 23.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 664 | ![]() Batam Indonesia | 22.6 | 23.1 | 22.5 | 23.2 | 24.6 | -- | -- | -- | -- |
| 665 | ![]() Amnat Charoen Thailand | 22.6 | 23.2 | 16.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 666 | ![]() Chaozhou China | 22.5 | 22.6 | 24.3 | 20.6 | 23.7 | 24.3 | 28.5 | 28.3 | 29.9 |
| 667 | ![]() Shangrao China | 22.5 | 22.6 | 24.3 | 23.5 | 26.4 | 27.6 | 31.4 | 33.9 | 43.5 |
| 668 | ![]() Damoh India | 22.5 | 32.9 | 16.1 | 31.1 | 37.1 | 36.3 | 39.3 | -- | -- |
| 669 | ![]() Mae Fa Luang Thailand | 22.5 | 29.9 | 13.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 670 | ![]() Nai Wiang Thailand | 22.5 | 36.3 | 39.9 | 25.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 671 | ![]() Di An Vietnam | 22.5 | 21.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 672 | ![]() Ciputat Indonesia | 22.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 673 | ![]() Digana Sri Lanka | 22.4 | 18.6 | 18.3 | 12.4 | 7.3 | 8.6 | -- | -- | -- |
| 674 | ![]() Nong Bua Lamphu Thailand | 22.4 | 26.7 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 675 | ![]() Ban Tom Thailand | 22.4 | 29.4 | 34.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 676 | ![]() Ningbo China | 22.3 | 22.8 | 22.8 | 22.2 | 21 | 22.7 | 28.4 | 31.4 | 36.1 |
| 677 | ![]() Hama Syria | 22.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 678 | ![]() Ban Suan Thailand | 22.3 | 16.6 | 18.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 679 | ![]() Gannan China | 22.2 | 21.2 | 24.6 | 20 | 15.9 | 19.5 | 22.5 | 30.3 | 35.7 |
| 680 | ![]() Zhaoqing China | 22.2 | 21.5 | 22.8 | 21.4 | 22.3 | 23.2 | 31.4 | 36.5 | 38.9 |
| 681 | ![]() Ulanqab China | 22.2 | 26.7 | 26 | 21.2 | 20.6 | 20.3 | 24.6 | 25.5 | 26.6 |
| 682 | ![]() Denpasar Indonesia | 22.2 | 17.9 | 20.3 | 17.1 | 16.3 | 18.4 | 22 | 19.4 | -- |
| 683 | ![]() Malang Indonesia | 22.2 | 25.2 | 20.1 | 20.2 | 27 | -- | -- | -- | -- |
| 684 | ![]() Phitsanulok Thailand | 22.2 | 20.7 | 30.1 | 20.7 | 25 | 24.6 | -- | -- | -- |
| 685 | ![]() Phrae Thailand | 22.2 | 26.4 | 30.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 686 | ![]() Samut Sakhon Thailand | 22.1 | 24.6 | 24 | 23.9 | 23.3 | 23 | 24.1 | 39.8 | 26.9 |
| 687 | ![]() Anshun China | 22 | 21.2 | 22.6 | 21.3 | 23.6 | 21.6 | 22.5 | 26 | 23.6 |
| 688 | ![]() Lincang China | 22 | 25.2 | 26.3 | 24.7 | 29.1 | 25.8 | 31.4 | 27.4 | 24.3 |
| 689 | ![]() Zhaotong China | 22 | 22.4 | 24.3 | 20.1 | 22.3 | 20.2 | 19 | 20.8 | 31.2 |
| 690 | ![]() Tirupparangunram India | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 691 | ![]() Trincomalee Sri Lanka | 22 | 21.3 | 15.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 692 | ![]() Maha Sarakham Thailand | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 693 | ![]() Samut Songkhram Thailand | 22 | 24.1 | 27.7 | 23.2 | 24.4 | 25.8 | 26.3 | -- | -- |
| 694 | ![]() Qiandongnan China | 21.9 | 20.8 | 22.2 | 20.8 | 22.5 | 23.8 | 25.8 | 27.6 | 30.6 |
| 695 | ![]() Or Yehuda Israel | 21.9 | 21.8 | 26.9 | 21.7 | 21.3 | 19.5 | -- | -- | -- |
| 696 | ![]() Chachoengsao Thailand | 21.9 | 18.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 697 | ![]() Ubon Ratchathani Thailand | 21.9 | 27 | 24.7 | 23.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 698 | ![]() Soem Ngam Thailand | 21.9 | 16.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 699 | ![]() Tha Hin Thailand | 21.9 | 26.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 700 | ![]() Bueng Kham Phroi Thailand | 21.9 | 25.1 | 29.5 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 701 | ![]() Tonghua China | 21.8 | 21.7 | 22.4 | 21.9 | 24 | 27.3 | 29.4 | 28.4 | 35.2 |
| 702 | ![]() Gangtok India | 21.8 | 13.2 | 21.8 | 34.9 | 31.1 | -- | -- | -- | -- |
| 703 | ![]() Bareilly India | 21.8 | 20.8 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 704 | ![]() Lat Sawai Thailand | 21.8 | 23.9 | 31.9 | 23.2 | -- | -- | -- | -- | -- |














