2017-2025
World's most polluted cities
The most polluted cities according to data aggregated from over 80,000 data points.
2025
World Air Quality Report
2025
World Air Quality Report
| Rank | City | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | ![]() Bang Pla Thailand | 19.8 | 17.7 | 20.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 806 | ![]() Kunming China | 19.7 | 18.9 | 21.9 | 19.3 | 23.3 | 22.4 | 25.1 | 27.2 | 26.8 |
| 807 | ![]() Santa Rosa Philippines | 19.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 808 | ![]() Polonnaruwa Sri Lanka | 19.7 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 809 | ![]() Doi Saket Thailand | 19.7 | 28.3 | 37.5 | 21.5 | 27.7 | 17.4 | 16.2 | -- | -- |
| 810 | ![]() Qiryat Bialik Israel | 19.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 19.8 | 19.1 | 20.4 | -- | -- |
| 811 | ![]() Subic Bay Freeport Zone Philippines | 19.6 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 812 | ![]() Cheonan South Korea | 19.6 | 19.5 | 26.5 | 30.3 | 28.1 | 23.9 | 29.4 | 25.4 | 27.7 |
| 813 | ![]() Yeoju South Korea | 19.6 | 21.2 | 24.5 | 20.8 | 20.4 | -- | 31.3 | 27.2 | 28.4 |
| 814 | ![]() Ban Waen Thailand | 19.6 | 28.8 | 31.9 | 25.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 815 | ![]() Mae Chan Thailand | 19.6 | 22.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 816 | ![]() Mae Kon Thailand | 19.6 | 26 | 40.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 817 | ![]() Wonju South Korea | 19.5 | 17.7 | 19.7 | 17.8 | 17.4 | 18.4 | 27.7 | 29.6 | 31.4 |
| 818 | ![]() Ang Thong Thailand | 19.5 | 21.5 | 23.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 819 | ![]() Khon Kaen Thailand | 19.5 | 23.1 | 26.2 | 25.1 | 22.6 | 26.1 | 36.4 | -- | -- |
| 820 | ![]() Pong Thailand | 19.5 | 16.7 | 20.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 821 | ![]() Meizhou China | 19.4 | 17.1 | 17.6 | 16.2 | 19.3 | 21.3 | 24.3 | 27.6 | 28.9 |
| 822 | ![]() Baoshan China | 19.4 | 17.8 | 17.4 | 13 | 24.3 | 19 | 20.5 | 21.7 | 24.4 |
| 823 | ![]() Serang Indonesia | 19.4 | 27 | 35.6 | 24.2 | 18 | -- | -- | -- | -- |
| 824 | ![]() General Trias Philippines | 19.4 | 22.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 825 | ![]() Yesan South Korea | 19.4 | 20.6 | 21.3 | 21 | 20.8 | -- | 30.4 | -- | -- |
| 826 | ![]() Icheon South Korea | 19.4 | 19.1 | 22.8 | 24.3 | 21.5 | -- | 29.9 | 29.4 | 28.6 |
| 827 | ![]() Bang Pakong Thailand | 19.4 | 16.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 828 | ![]() Shivamogga India | 19.3 | 21.4 | 20 | 22.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 829 | ![]() Bang Kruai Thailand | 19.3 | 21.8 | 25.5 | 24.2 | 23.7 | 22.7 | 23 | -- | -- |
| 830 | ![]() Mae Ka Thailand | 19.3 | 30.9 | 45.5 | 36.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 831 | ![]() Sam Roi Yot Thailand | 19.3 | 17.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 832 | ![]() Huangnan China | 19.2 | 24.9 | 26 | 28 | 25 | 23.6 | 22.6 | 29.2 | 32.9 |
| 833 | ![]() Chum Phae Thailand | 19.2 | 17.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 834 | ![]() Roi Et Thailand | 19.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 835 | ![]() San Jose del Monte Philippines | 19.1 | 18.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 836 | ![]() Yongin South Korea | 19.1 | 18.3 | 20.8 | 19.6 | 20.5 | 21.4 | 25.2 | 24.8 | 28.1 |
| 837 | ![]() Rop Wiang Thailand | 19.1 | 23 | 34.6 | 18.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 838 | ![]() Ban Bueng Thailand | 19.1 | 18.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 839 | ![]() Shantou China | 19 | 19.3 | 18.4 | 16.6 | 19.2 | 18.4 | 22.4 | 24.7 | 27.7 |
| 840 | ![]() Yanbian China | 19 | 17.3 | 17.3 | 16.8 | 19.8 | 19.7 | 24.5 | 25.7 | 29.1 |
| 841 | ![]() Gambut Indonesia | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 842 | ![]() Inje-gun South Korea | 19 | 18.4 | 22.5 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 843 | ![]() Hayang South Korea | 19 | 17.6 | 17.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 844 | ![]() Bupyeong South Korea | 19 | 16.9 | 17.7 | 20.6 | 18.8 | -- | -- | -- | -- |
| 845 | ![]() Kalawana Sri Lanka | 19 | 16.2 | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 846 | ![]() Negombo Sri Lanka | 19 | 18.1 | 18.4 | 17.7 | 16.7 | -- | -- | -- | -- |
| 847 | ![]() Pathum Thani Thailand | 19 | 22.7 | 19.5 | 14.4 | 17.5 | 24 | 26.2 | -- | -- |
| 848 | ![]() Zhongshan China | 18.9 | 19.6 | 19.9 | 18.5 | 20.1 | 19.4 | 26.4 | 28.4 | 32.2 |
| 849 | ![]() Hulunbeir China | 18.9 | 19.5 | 19.6 | 17.5 | 15.5 | 17.2 | 17.4 | 16.7 | 22.9 |
| 850 | ![]() Old City Palestine | 18.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 851 | ![]() Yeongju South Korea | 18.9 | 18.1 | 18.6 | 16.9 | 19.5 | 20.7 | 26.9 | 28.1 | 26.9 |
| 852 | ![]() Mulliyavalai Sri Lanka | 18.9 | 26.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 853 | ![]() Chaiyaphum Thailand | 18.9 | 22 | 23.3 | 25.2 | 37.3 | -- | -- | -- | -- |
| 854 | ![]() Pang Mu Thailand | 18.9 | 24.7 | 31.7 | 22.7 | -- | -- | -- | -- | -- |













