2017-2025
World's most polluted cities
The most polluted cities according to data aggregated from over 80,000 data points.
2025
World Air Quality Report
2025
World Air Quality Report
| Rank | City | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | ![]() G'azalkent Uzbekistan | 18.1 | 15.5 | 5.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 906 | ![]() Phnom Penh Cambodia | 18 | 21.9 | 22.8 | 8.3 | 19.8 | 21.1 | 21.1 | 20.1 | 20.8 |
| 907 | ![]() Sanming China | 18 | 13.4 | 15.1 | 14.3 | 20.6 | 21.6 | 23.6 | 24.7 | 25.9 |
| 908 | ![]() Weihai China | 18 | 19.1 | 22.3 | 21.1 | 25.3 | 26 | 31.4 | 26.6 | 28.6 |
| 909 | ![]() Jepara Indonesia | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 910 | ![]() Hadera Israel | 18 | 18.5 | 20.6 | 21.8 | 18.2 | 17.4 | 20 | -- | -- |
| 911 | ![]() Muang Phonsavan Laos | 18 | 25.2 | 17.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 912 | ![]() Ansan South Korea | 18 | 16.8 | 17.8 | 17.8 | 19.8 | 19.9 | 24 | 24.2 | 26.2 |
| 913 | ![]() Goyang South Korea | 18 | 18.7 | 20 | 19.1 | 20.7 | 20.2 | 24.9 | 25.2 | 26.7 |
| 914 | ![]() Donggang Taiwan | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 915 | ![]() Saraphi Thailand | 18 | 24.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 916 | ![]() Pakkret Thailand | 18 | 18.7 | 28.4 | 17.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 917 | ![]() Rua Yai Thailand | 18 | 22.2 | 24.3 | 18.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 918 | ![]() Tel Aviv-Yafo Israel | 17.9 | 19.5 | 19 | 19.5 | 20.7 | 17.2 | 21.8 | 19.5 | 18.3 |
| 919 | ![]() Ulaanbaatar Mongolia | 17.9 | 25.7 | 22.5 | 30.6 | 33.8 | 46.6 | 62 | 58.5 | 66.5 |
| 920 | ![]() Seoul South Korea | 17.9 | 17.5 | 19.7 | 18.3 | 19.7 | 20.9 | 24.8 | 23.3 | 25.2 |
| 921 | ![]() Mueang Nonthaburi Thailand | 17.9 | 19.4 | 22.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 922 | ![]() Tam Ky Vietnam | 17.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 923 | ![]() Cat Tien Vietnam | 17.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 924 | ![]() Waqqas Jordan | 17.8 | 17.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 925 | ![]() Paju South Korea | 17.8 | 18 | 18.3 | 19.7 | 22.1 | -- | 27.9 | 25.1 | 29 |
| 926 | ![]() Mae Rim Thailand | 17.8 | 25.2 | 36.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 927 | ![]() Kamphaeng Phet Thailand | 17.8 | 20.1 | 28.4 | 19.6 | 22 | 31.7 | 23.6 | -- | -- |
| 928 | ![]() Kanchanaburi Thailand | 17.8 | 17.9 | 20.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 929 | ![]() Sikhio Thailand | 17.8 | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 930 | ![]() Nikhom Phattana Thailand | 17.8 | 17.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 931 | ![]() Trat Thailand | 17.8 | 21.3 | 15.6 | 10.8 | 11.4 | -- | -- | -- | -- |
| 932 | ![]() Putian China | 17.7 | 18.5 | 19.4 | 17.8 | 20.4 | 20.7 | 23.9 | 25.6 | 26.2 |
| 933 | ![]() Chuxiong China | 17.7 | 19.2 | 20.2 | 18.3 | 20.8 | 17.8 | 20.9 | 24.3 | 22.5 |
| 934 | ![]() Jeungpyeong South Korea | 17.7 | 14.5 | 13.4 | 26.5 | 20.4 | -- | 33.9 | -- | -- |
| 935 | ![]() Gwangju South Korea | 17.7 | 17.5 | 20.1 | 20 | 19.8 | -- | 28.7 | 27.8 | 29.6 |
| 936 | ![]() Gwangmyeong South Korea | 17.7 | 18.1 | 20.5 | 20.2 | 21.3 | -- | 26.9 | 25.2 | 27.1 |
| 937 | ![]() Pocheon South Korea | 17.7 | 16.7 | 19.7 | 18.2 | 18.8 | -- | 24.9 | 23.6 | 26.8 |
| 938 | ![]() Puan South Korea | 17.7 | 14.3 | 16.1 | 22.1 | 19.2 | -- | -- | -- | -- |
| 939 | ![]() Cainta Philippines | 17.6 | 25.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 940 | ![]() Geumsan South Korea | 17.6 | 15.5 | 19.5 | 17.7 | 18.5 | 21.1 | 24.5 | -- | -- |
| 941 | ![]() Cheorwon South Korea | 17.6 | 15.8 | 16.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 942 | ![]() Buan South Korea | 17.6 | 16.2 | 15.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 943 | ![]() Colombo Sri Lanka | 17.6 | 16.9 | 18.3 | 20.9 | 17.6 | 22.4 | 25.2 | 32 | -- |
| 944 | ![]() Bangkok Thailand | 17.6 | 18.9 | 21.7 | 18 | 20 | 20.6 | 22.8 | 25.2 | 27.6 |
| 945 | ![]() Nakhon Ratchasima Thailand | 17.6 | 21.5 | 22.7 | 13.9 | 20.3 | 21.6 | 42.2 | 37.6 | -- |
| 946 | ![]() Tur'an Israel | 17.5 | 17 | 17.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 947 | ![]() Calasiao Philippines | 17.5 | 19.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 948 | ![]() Chon Buri Thailand | 17.5 | 18.9 | 20.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 949 | ![]() Xiamen China | 17.4 | 18.5 | 19.8 | 17.2 | 19.9 | 17.9 | 23.8 | 23.5 | 25.8 |
| 950 | ![]() Shanwei China | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 15.3 | 18.2 | 17.5 | 21.3 | 22.2 | 26.3 |
| 951 | ![]() Nujiang China | 17.4 | 19 | 20.9 | 20.1 | 25.4 | 22.5 | 24.9 | 24.4 | 19.7 |
| 952 | ![]() Sidowayah Kidul Indonesia | 17.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 953 | ![]() Haifa Israel | 17.4 | 16.5 | 15.1 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 18 | 16.7 | 16.3 |
| 954 | ![]() Kiryat Gat Israel | 17.4 | 17.5 | 18.1 | 16.8 | 17.4 | 16 | 19.1 | -- | -- |


















