2017-2025
World's most polluted cities
The most polluted cities according to data aggregated from over 80,000 data points.
2025
World Air Quality Report
2025
World Air Quality Report
| Rank | City | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | ![]() Ulanqab China | 22.2 | 26.7 | 26 | 21.2 | 20.6 | 20.3 | 24.6 | 25.5 | 26.6 |
| 807 | ![]() Bakau Gambia | 22.2 | 33 | 26.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 808 | ![]() Denpasar Indonesia | 22.2 | 17.9 | 20.3 | 17.1 | 16.3 | 18.4 | 22 | 19.4 | -- |
| 809 | ![]() Malang Indonesia | 22.2 | 25.2 | 20.1 | 20.2 | 27 | -- | -- | -- | -- |
| 810 | ![]() Phitsanulok Thailand | 22.2 | 20.7 | 30.1 | 20.7 | 25 | 24.6 | -- | -- | -- |
| 811 | ![]() Phrae Thailand | 22.2 | 26.4 | 30.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 812 | ![]() Samut Sakhon Thailand | 22.1 | 24.6 | 24 | 23.9 | 23.3 | 23 | 24.1 | 39.8 | 26.9 |
| 813 | ![]() Padre las Casas Chile | 22 | 25 | 29.4 | 33.8 | 37.2 | 28.6 | 32.5 | 43.3 | 38.8 |
| 814 | ![]() Anshun China | 22 | 21.2 | 22.6 | 21.3 | 23.6 | 21.6 | 22.5 | 26 | 23.6 |
| 815 | ![]() Lincang China | 22 | 25.2 | 26.3 | 24.7 | 29.1 | 25.8 | 31.4 | 27.4 | 24.3 |
| 816 | ![]() Zhaotong China | 22 | 22.4 | 24.3 | 20.1 | 22.3 | 20.2 | 19 | 20.8 | 31.2 |
| 817 | ![]() Tirupparangunram India | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 818 | ![]() Ghiroda Romania | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 819 | ![]() Nis Serbia | 22 | 22.8 | 26.7 | 31.9 | 29 | 32 | 32.4 | -- | -- |
| 820 | ![]() Sibnica Serbia | 22 | 34.8 | 17.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 821 | ![]() Trincomalee Sri Lanka | 22 | 21.3 | 15.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 822 | ![]() Maha Sarakham Thailand | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 823 | ![]() Samut Songkhram Thailand | 22 | 24.1 | 27.7 | 23.2 | 24.4 | 25.8 | 26.3 | -- | -- |
| 824 | ![]() Qiandongnan China | 21.9 | 20.8 | 22.2 | 20.8 | 22.5 | 23.8 | 25.8 | 27.6 | 30.6 |
| 825 | ![]() Or Yehuda Israel | 21.9 | 21.8 | 26.9 | 21.7 | 21.3 | 19.5 | -- | -- | -- |
| 826 | ![]() Surcin Serbia | 21.9 | 23.9 | 17.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 827 | ![]() Chachoengsao Thailand | 21.9 | 18.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 828 | ![]() Ubon Ratchathani Thailand | 21.9 | 27 | 24.7 | 23.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 829 | ![]() Soem Ngam Thailand | 21.9 | 16.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 830 | ![]() Tha Hin Thailand | 21.9 | 26.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 831 | ![]() Bueng Kham Phroi Thailand | 21.9 | 25.1 | 29.5 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 832 | ![]() Kesan Turkey | 21.9 | 25.5 | 13.4 | 12.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 833 | ![]() Tonghua China | 21.8 | 21.7 | 22.4 | 21.9 | 24 | 27.3 | 29.4 | 28.4 | 35.2 |
| 834 | ![]() Gangtok India | 21.8 | 13.2 | 21.8 | 34.9 | 31.1 | -- | -- | -- | -- |
| 835 | ![]() Bareilly India | 21.8 | 20.8 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 836 | ![]() Dakar Senegal | 21.8 | 22.3 | 28.2 | 20.4 | 14.6 | -- | -- | -- | -- |
| 837 | ![]() Veliki Crljeni Serbia | 21.8 | 25.3 | 25.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 838 | ![]() Lat Sawai Thailand | 21.8 | 23.9 | 31.9 | 23.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 839 | ![]() Izmir Turkey | 21.8 | 16.4 | 22.5 | 23.5 | 17.4 | -- | -- | -- | -- |
| 840 | ![]() Yichun China | 21.7 | 21.1 | 23.2 | 18.7 | 18.2 | 18 | 18.6 | 19.7 | 21.3 |
| 841 | ![]() Jingdezhen China | 21.7 | 19.1 | 20.8 | 19.2 | 22.7 | 24.3 | 26.7 | 28.8 | 37.8 |
| 842 | ![]() Maihar India | 21.7 | 24.3 | 25.7 | 20.1 | 19.9 | -- | -- | -- | -- |
| 843 | ![]() Indramayu Indonesia | 21.7 | 32.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 844 | ![]() Pong Yang Khok Thailand | 21.7 | 31.2 | 40.1 | 26.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 845 | ![]() Yunfu China | 21.6 | 19.3 | 21.2 | 20.4 | 22.4 | 20.9 | 28 | 31.2 | 36 |
| 846 | ![]() Xishuangbanna China | 21.6 | 24.4 | 23.4 | 16.7 | 23.2 | 30 | 31.6 | 24.8 | 25.2 |
| 847 | ![]() Vijayapura India | 21.6 | 18 | 19.1 | 16.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 848 | ![]() Kediri Indonesia | 21.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 849 | ![]() Sidzina Poland | 21.6 | 32.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 850 | ![]() Monaragala Sri Lanka | 21.6 | 17.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 851 | ![]() Wiang Chai Thailand | 21.6 | 25.9 | 31.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 852 | ![]() Zhangzhou China | 21.5 | 15.7 | 17.9 | 19 | 23.5 | 21.6 | 30.3 | 30 | 34.4 |
| 853 | ![]() Qingyuan China | 21.5 | 20.4 | 22.4 | 20.5 | 23 | 26.4 | 29.9 | 32.6 | 29.8 |
| 854 | ![]() Miskolc Hungary | 21.5 | 20.4 | 15.7 | 17.6 | 23.4 | 21 | 21.9 | 24.4 | -- |
| 855 | ![]() Hubballi India | 21.5 | 26.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


















