2017-2025
World's most polluted cities
The most polluted cities according to data aggregated from over 80,000 data points.
2025
World Air Quality Report
2025
World Air Quality Report
| Rank | City | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1306 | ![]() Bucuresti Romania | 17.2 | 13 | 16.1 | 19.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1307 | ![]() Okcheon South Korea | 17.2 | 11 | 14.8 | 21.3 | 19.4 | -- | 28.4 | 25.2 | 20.8 |
| 1308 | ![]() Uijeongbu South Korea | 17.2 | 16.3 | 17.9 | 18.3 | 18.8 | -- | 24.6 | 24.4 | 29.1 |
| 1309 | ![]() Kaohsiung Taiwan | 17.2 | 18.1 | 19.4 | 19.4 | 21.6 | 19.8 | 22.7 | 24.4 | 27.7 |
| 1310 | ![]() Pattaya City Thailand | 17.2 | 18.4 | 24.2 | 18.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1311 | ![]() Tha Muang Thailand | 17.2 | 23 | 17.6 | 15.7 | 16.7 | 24.4 | -- | -- | -- |
| 1312 | ![]() Udon Thani Thailand | 17.2 | 20.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1313 | ![]() Kahramanmaras Turkey | 17.2 | 16.9 | 29 | 32.8 | 36.4 | -- | -- | -- | -- |
| 1314 | ![]() Lusaka Zambia | 17.2 | 21.4 | 24.1 | 24.6 | 24.6 | -- | -- | -- | -- |
| 1315 | ![]() Evosmos Greece | 17.1 | 23.1 | 36.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1316 | ![]() Volos Greece | 17.1 | 12.4 | 35.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1317 | ![]() Palembang Indonesia | 17.1 | 21.8 | 32.8 | 8.4 | 26 | 23.4 | -- | -- | -- |
| 1318 | ![]() Yala Kenya | 17.1 | 17.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1319 | ![]() Bajo Pichanaqui Peru | 17.1 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1320 | ![]() Carabayllo Peru | 17.1 | 24.6 | 28 | 37.6 | 27.6 | 18.6 | -- | -- | -- |
| 1321 | ![]() Kikinda Serbia | 17.1 | 13.7 | 19.7 | 24.5 | 18.7 | -- | -- | -- | -- |
| 1322 | ![]() Pozega Serbia | 17.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1323 | ![]() Johannesburg South Africa | 17.1 | 24 | 18.7 | 21.7 | 27.3 | 22.3 | 25.3 | -- | -- |
| 1324 | ![]() Chungju South Korea | 17.1 | 16.5 | 16.7 | 22 | 17.8 | -- | 27.4 | 26.4 | 27 |
| 1325 | ![]() Eumseong South Korea | 17.1 | 17.5 | 17.3 | 23.3 | 19.7 | -- | 30.2 | -- | -- |
| 1326 | ![]() Jincheon South Korea | 17.1 | 14.8 | 17.3 | 23.2 | 19.6 | -- | 30.5 | -- | -- |
| 1327 | ![]() Lienchiang Taiwan | 17.1 | 17.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1328 | ![]() Thung Sukhla Thailand | 17.1 | 17.8 | 19.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1329 | ![]() Phetchabun Thailand | 17.1 | 25.3 | 27.4 | 20.2 | 25.8 | -- | -- | -- | -- |
| 1330 | ![]() Nevesinje Bosnia Herzegovina | 17 | 14.1 | 17.5 | 19.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1331 | ![]() Arad Israel | 17 | 17.7 | 19.4 | 21 | 18.1 | 16.5 | 19.1 | 19.9 | 17.4 |
| 1332 | ![]() Milan Italy | 17 | 18.1 | 19 | 28.6 | 22.9 | 28.4 | 23.3 | 22.1 | 27.8 |
| 1333 | ![]() Kansk Russia | 17 | 11.2 | 55.6 | 52.8 | 52.9 | -- | -- | -- | -- |
| 1334 | ![]() Seosan South Korea | 17 | 17.3 | 23.4 | 25.8 | 25.4 | 18.9 | 21.5 | 18.7 | 19.8 |
| 1335 | ![]() Guri South Korea | 17 | 15.4 | 19.6 | 18.4 | 19.2 | 19.8 | 26.6 | 24.3 | 29.6 |
| 1336 | ![]() Uiwang South Korea | 17 | 16.4 | 17.1 | 16.6 | 17 | -- | 27.1 | 25.1 | 25.7 |
| 1337 | ![]() Gimcheon South Korea | 17 | 17.1 | 15.9 | 14.7 | 16.9 | 17.8 | 25.3 | 24.8 | 25.8 |
| 1338 | ![]() Seongju South Korea | 17 | 18.2 | 17.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1339 | ![]() Tainan Taiwan | 17 | 18.9 | 20.9 | 17.8 | 20.1 | 18.4 | 22.6 | 23.9 | 24.9 |
| 1340 | ![]() Cankaya Turkey | 17 | 16.8 | 19.8 | 20.7 | 10.4 | -- | -- | -- | -- |
| 1341 | ![]() Nagqu China | 16.9 | 16.2 | 13.4 | 14 | 15.7 | 15.6 | 18.4 | 32.9 | 43 |
| 1342 | ![]() Lishui China | 16.9 | 18.2 | 21.5 | 17 | 18.1 | 21.1 | 24.4 | 26.8 | 32.2 |
| 1343 | ![]() Pavia Italy | 16.9 | 14.1 | 16.1 | 23.7 | 22.3 | -- | -- | -- | -- |
| 1344 | ![]() Vicenza Italy | 16.9 | 16.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1345 | ![]() Salamanca Mexico | 16.9 | 16.8 | 21.3 | 20 | 19.6 | 18 | 20.9 | 20.9 | 25.1 |
| 1346 | ![]() Radom Poland | 16.9 | 17 | 16.6 | 14.8 | 19.6 | 19.5 | 18.7 | 27.1 | 25.9 |
| 1347 | ![]() Cheongju South Korea | 16.9 | 11 | 14.9 | 22.5 | 20.1 | 22.1 | 28.3 | 28.8 | 29.8 |
| 1348 | ![]() Sangju South Korea | 16.9 | 17.1 | 16.8 | 17.4 | 20.5 | 19.8 | 26.7 | -- | -- |
| 1349 | ![]() Gyodong South Korea | 16.9 | 17 | 21.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1350 | ![]() Ban Mi Thailand | 16.9 | 23.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1351 | ![]() Sakon Nakhon Thailand | 16.9 | 19.3 | 18.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1352 | ![]() Osasco Brazil | 16.8 | 22.1 | 19.4 | 15.1 | 16.8 | 16.7 | 19.8 | 22.1 | -- |
| 1353 | ![]() Shenzhen China | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 15.7 | 17.9 | 19 | 23.4 | 24.2 | 27.1 |
| 1354 | ![]() Ganzhou China | 16.8 | 20 | 20.5 | 18.9 | 22.2 | 25.2 | 28.4 | 37.7 | 46.6 |
| 1355 | ![]() Zhoushan China | 16.8 | 17.7 | 18.1 | 14.4 | 14.7 | 16.4 | 19.8 | 21.3 | 23.9 |
























