2017-2025
World's most polluted cities
The most polluted cities according to data aggregated from over 80,000 data points.
2025
World Air Quality Report
2025
World Air Quality Report
| Rank | City | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | ![]() Las Pintas Mexico | 25.2 | 47.5 | 43.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 656 | ![]() Santana de Mures Romania | 25.2 | 24.3 | 24 | 29.7 | 28.3 | -- | -- | -- | -- |
| 657 | ![]() Pong Pha Thailand | 25.2 | 20.3 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 658 | ![]() Rudna Czech Republic | 25.1 | 12.7 | 10.6 | 13.2 | 14.8 | -- | 13.5 | -- | -- |
| 659 | ![]() Ha Long Vietnam | 25.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 660 | ![]() Baotou China | 25 | 30 | 32.5 | 27 | 35.1 | 41.4 | 36.1 | 36.8 | 43.3 |
| 661 | ![]() Guyuan China | 25 | 25.1 | 26.8 | 26.4 | 25.2 | 24.9 | 25.7 | 33.4 | 32.7 |
| 662 | ![]() Shuozhou China | 25 | 30.1 | 34.2 | 31.8 | 35 | 38.6 | 38.8 | 41.8 | 49.1 |
| 663 | ![]() Medan Indonesia | 25 | 31.7 | 21.3 | 20.3 | 23.6 | -- | -- | -- | -- |
| 664 | ![]() Dukan Iraq | 25 | 18.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 665 | ![]() Orkney South Africa | 25 | 26.2 | 13.6 | 4.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 666 | ![]() Quang Yen Vietnam | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 667 | ![]() Dandong China | 24.9 | 25.8 | 26 | 23.2 | 27.9 | 28.7 | 32 | 29.1 | 34.6 |
| 668 | ![]() Sukuta Gambia | 24.9 | 31.3 | 31.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 669 | ![]() Ungaran Indonesia | 24.9 | 30.5 | 39.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 670 | ![]() Lipe Serbia | 24.9 | 28.4 | 21.6 | 42.1 | 30.7 | 26.4 | -- | -- | -- |
| 671 | ![]() Pa Mok Thailand | 24.9 | 23.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 672 | ![]() Osorno Chile | 24.8 | 26.4 | 16.1 | 17.1 | 17.9 | 19.2 | 32.8 | 38.2 | 30.8 |
| 673 | ![]() Chilaw Sri Lanka | 24.8 | 40.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 674 | ![]() Cazin Bosnia Herzegovina | 24.7 | 117.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 675 | ![]() Bijie China | 24.7 | 23.4 | 26.7 | 23.3 | 24.1 | 24 | 26.4 | 32 | 32.7 |
| 676 | ![]() Xiangxi China | 24.7 | 24.3 | 24.3 | 23.2 | 22.6 | 23.4 | 28.8 | 32.6 | 35.4 |
| 677 | ![]() Takengon Indonesia | 24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 678 | ![]() Na Mueang Thailand | 24.7 | 26.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 679 | ![]() Vrindavan India | 24.6 | 25.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 680 | ![]() Battaramulla Sri Lanka | 24.6 | 23.6 | 21.9 | 50.3 | 31.7 | 27.1 | 21.4 | -- | -- |
| 681 | ![]() Qingdao China | 24.5 | 26.3 | 29.5 | 25.2 | 29.7 | 31.8 | 39.4 | 34.3 | 38.4 |
| 682 | ![]() Halabjah Iraq | 24.5 | 18.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 683 | ![]() Sivasagar India | 24.4 | 23.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 684 | ![]() Aksaray Turkey | 24.4 | 19.7 | 18.8 | 21.5 | 19.5 | 21.5 | 22.6 | -- | -- |
| 685 | ![]() Bursa Turkey | 24.4 | 19.4 | 24.4 | 27.4 | 26 | 25 | 26.3 | 28.4 | -- |
| 686 | ![]() Los Cerrillos Chile | 24.3 | 23.6 | 29.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 687 | ![]() Quezon City Philippines | 24.3 | 14 | 10.8 | 16.5 | 29 | -- | -- | -- | -- |
| 688 | ![]() Lat Bua Luang Thailand | 24.3 | 24.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 689 | ![]() Pak Nam Thailand | 24.3 | 32.4 | 32.5 | 30.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 690 | ![]() Zliten Libya | 24.2 | 30 | 30.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 691 | ![]() Palilula Serbia | 24.2 | 44.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 692 | ![]() Kosjeric Serbia | 24.2 | 29.3 | 26.4 | 28.6 | 35.5 | 36.7 | 28.8 | -- | -- |
| 693 | ![]() Zajecar Serbia | 24.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 694 | ![]() Selcuklu Turkey | 24.2 | 21.8 | 25.9 | 26 | 30 | -- | -- | -- | -- |
| 695 | ![]() Longnan China | 24.1 | 20.7 | 21.4 | 20.3 | 15.6 | 15.9 | 18.6 | 29.6 | 28.8 |
| 696 | ![]() Baicheng China | 24.1 | 22.2 | 20.8 | 21.1 | 24 | 24.2 | 26.5 | 28.3 | 31.6 |
| 697 | ![]() Vientiane Laos | 24.1 | 27.5 | 29.7 | 27.6 | 21.5 | 22.4 | 23.1 | -- | -- |
| 698 | ![]() Kičevo North Macedonia | 24.1 | 28.9 | 23.6 | 28.9 | 25 | -- | -- | -- | -- |
| 699 | ![]() Phanom Thuan Thailand | 24.1 | 21.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 700 | ![]() Lop Buri Thailand | 24.1 | 24.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 701 | ![]() Salaya Thailand | 24.1 | 27.5 | 27.5 | 24.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 702 | ![]() Bang Phrom Thailand | 24.1 | 28.9 | 33.2 | 23.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 703 | ![]() Tha Tum Thailand | 24.1 | 25 | 26.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 704 | ![]() Flin Flon Canada | 24 | 8.6 | 14.6 | 5.1 | 8.2 | -- | -- | -- | -- |



























