2017-2025
World's most polluted cities
The most polluted cities according to data aggregated from over 80,000 data points.
2025
World Air Quality Report
2025
World Air Quality Report
| Rank | City | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | ![]() Hechi China | 23.1 | 23.2 | 23.9 | 22.6 | 25 | 24.2 | 26.3 | 28.9 | 33 |
| 756 | ![]() Kalaburagi India | 23.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 757 | ![]() Jaffna Sri Lanka | 23.1 | 18.7 | 22.8 | 29 | 31.5 | -- | -- | -- | -- |
| 758 | ![]() Ban Tai Thailand | 23.1 | 32.7 | 25.2 | 15.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 759 | ![]() Cuggiono Italy | 23 | 56.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 760 | ![]() Mladenovac Serbia | 23 | 24.9 | 21.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 761 | ![]() Sukhothai Thailand | 23 | 26 | 31.2 | 23.1 | 23.7 | 25 | -- | -- | -- |
| 762 | ![]() Qiqihar China | 22.9 | 22.7 | 21.8 | 20.8 | 20 | 26.9 | 27.2 | 26.2 | 35.6 |
| 763 | ![]() Yantai China | 22.9 | 25.5 | 27.1 | 23.3 | 28 | 31.8 | 37.5 | 29.3 | 34.3 |
| 764 | ![]() Sam Phran Thailand | 22.9 | 31.2 | 24.7 | 35.1 | 27.9 | 20.5 | -- | -- | -- |
| 765 | ![]() Ko Rian Thailand | 22.9 | 28.4 | 33.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 766 | ![]() Pudahuel Chile | 22.8 | 22.9 | 25.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 767 | ![]() Baishan China | 22.8 | 23.6 | 23.9 | 23.1 | 25.8 | 27.7 | 29.8 | 31.5 | 44.1 |
| 768 | ![]() Almaty Kazakhstan | 22.8 | 20.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 769 | ![]() Sebokeng South Africa | 22.8 | 24.7 | 28.3 | 26.7 | 29.7 | 29.5 | 32.7 | -- | -- |
| 770 | ![]() Vanderbijlpark South Africa | 22.8 | 30.2 | 23.6 | 29.5 | 32.9 | -- | 34.7 | -- | -- |
| 771 | ![]() Mueang Thailand | 22.8 | 29.3 | 31.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 772 | ![]() Tha Wasukri Thailand | 22.8 | 30.9 | 36.1 | 28.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 773 | ![]() Marikina Philippines | 22.7 | 22.5 | 9.4 | 14.2 | 18.9 | -- | -- | -- | -- |
| 774 | ![]() Celestynow Poland | 22.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 776 | ![]() Foshan China | 22.6 | 21.7 | 23.3 | 21.5 | 23.6 | 22.2 | 29.4 | 33.1 | 38.1 |
| 777 | ![]() Tongren China | 22.6 | 22 | 24.7 | 22 | 23.4 | 25.5 | 31 | 22.3 | 23 |
| 778 | ![]() Thanjavur India | 22.6 | 22.7 | 23.5 | 23.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 779 | ![]() Batam Indonesia | 22.6 | 23.1 | 22.5 | 23.2 | 24.6 | -- | -- | -- | -- |
| 780 | ![]() Amnat Charoen Thailand | 22.6 | 23.2 | 16.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 781 | ![]() Chaozhou China | 22.5 | 22.6 | 24.3 | 20.6 | 23.7 | 24.3 | 28.5 | 28.3 | 29.9 |
| 782 | ![]() Shangrao China | 22.5 | 22.6 | 24.3 | 23.5 | 26.4 | 27.6 | 31.4 | 33.9 | 43.5 |
| 783 | ![]() Damoh India | 22.5 | 32.9 | 16.1 | 31.1 | 37.1 | 36.3 | 39.3 | -- | -- |
| 784 | ![]() Trsic Serbia | 22.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 785 | ![]() Mae Fa Luang Thailand | 22.5 | 29.9 | 13.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 786 | ![]() Nai Wiang Thailand | 22.5 | 36.3 | 39.9 | 25.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 787 | ![]() Di An Vietnam | 22.5 | 21.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 788 | ![]() Addis Ababa Ethiopia | 22.4 | 22.2 | 27 | 31.3 | 23.9 | 14.7 | 20.1 | 27.1 | 26.9 |
| 789 | ![]() Banjul Gambia | 22.4 | 28.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 790 | ![]() Ciputat Indonesia | 22.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 791 | ![]() Lichtenburg South Africa | 22.4 | 21.1 | 5.1 | 2.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 792 | ![]() Digana Sri Lanka | 22.4 | 18.6 | 18.3 | 12.4 | 7.3 | 8.6 | -- | -- | -- |
| 793 | ![]() Nong Bua Lamphu Thailand | 22.4 | 26.7 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 794 | ![]() Ban Tom Thailand | 22.4 | 29.4 | 34.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 795 | ![]() Aydin Turkey | 22.4 | 21.9 | 22.2 | 25.6 | 20.3 | -- | -- | -- | -- |
| 796 | ![]() Ningbo China | 22.3 | 22.8 | 22.8 | 22.2 | 21 | 22.7 | 28.4 | 31.4 | 36.1 |
| 797 | ![]() New Ross Ireland | 22.3 | 25.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 798 | ![]() Tuxtla Gutierrez Mexico | 22.3 | 22.2 | 40.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 799 | ![]() Atotonilco de Tula Mexico | 22.3 | 36.4 | 25.1 | 26.5 | 34.3 | -- | -- | -- | -- |
| 800 | ![]() Alvaro Obregon Mexico | 22.3 | 20.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 801 | ![]() Hama Syria | 22.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 802 | ![]() Ban Suan Thailand | 22.3 | 16.6 | 18.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 803 | ![]() Corum Turkey | 22.3 | 21.8 | 24.6 | 23.5 | 26.7 | 36 | 23.8 | 24.8 | -- |
| 804 | ![]() Gannan China | 22.2 | 21.2 | 24.6 | 20 | 15.9 | 19.5 | 22.5 | 30.3 | 35.7 |
| 805 | ![]() Zhaoqing China | 22.2 | 21.5 | 22.8 | 21.4 | 22.3 | 23.2 | 31.4 | 36.5 | 38.9 |

























