2017-2025
World's most polluted cities
The most polluted cities according to data aggregated from over 80,000 data points.
2025
World Air Quality Report
2025
World Air Quality Report
| Rank | City | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | ![]() Tangshan China | 34.2 | 35.3 | 38.8 | 33.1 | 43.2 | 46.8 | 52.6 | 63.5 | 84.7 |
| 355 | ![]() Huludao China | 34.2 | 31.2 | 34.5 | 32.2 | 36.8 | 41.7 | 45.5 | 41 | 44.6 |
| 356 | ![]() Jinzhou China | 34.2 | 33.5 | 38.3 | 36.2 | 41.6 | 46.9 | 45.3 | 44.4 | 46.8 |
| 357 | ![]() Binzhou China | 34.2 | 38.9 | 43.4 | 38.9 | 42.6 | 49 | 53.6 | 55.8 | 66.8 |
| 358 | ![]() Mumbai India | 34.2 | 33.7 | 43.8 | 46.7 | 46.4 | 41.3 | 45.3 | 58.6 | 54.2 |
| 359 | ![]() Alwar India | 34.2 | 41.1 | 41.5 | 41.9 | 42.9 | 41.1 | 46.4 | 52.8 | -- |
| 360 | ![]() Rajsamand India | 34.2 | 36.2 | 37.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 361 | ![]() Boisar India | 34.1 | 49.4 | 49.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 362 | ![]() Jakarta Indonesia | 34.1 | 41.7 | 43.8 | 36.2 | 39.2 | 39.6 | 49.4 | 45.3 | 29.7 |
| 363 | ![]() Novi Pazar Serbia | 34.1 | 38.8 | 28.8 | 41.7 | 46.6 | -- | -- | -- | -- |
| 364 | ![]() Luan China | 34 | 34.3 | 33.1 | 33.6 | 32.6 | 37 | 41.9 | 44.9 | 46.7 |
| 365 | ![]() Dhahran Saudi Arabia | 34 | 32.7 | 46.5 | 62.8 | 33 | 36.6 | -- | -- | -- |
| 366 | ![]() Yangzhou China | 33.9 | 32.4 | 35.5 | 32.1 | 34.2 | 35.6 | 43 | 48.2 | 54.1 |
| 367 | ![]() Yinchuan China | 33.9 | 38 | 34 | 31.1 | 29.9 | 34.5 | 31 | 39.3 | 46.3 |
| 368 | ![]() Doha Qatar | 33.9 | 31.3 | 37.6 | 41.8 | 38.2 | 44.3 | -- | -- | -- |
| 369 | ![]() Chengdu China | 33.8 | 32 | 39 | 38.3 | 40.3 | 40.5 | 42.4 | 48.8 | 55.4 |
| 370 | ![]() Yongzhou China | 33.7 | 35.6 | 35.4 | 32.1 | 32.9 | 32.9 | 38.4 | 46.1 | 43.7 |
| 371 | ![]() Nayagarh India | 33.7 | 46.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 372 | ![]() Kibungo Rwanda | 33.7 | 40.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 373 | ![]() Gödekli Turkey | 33.7 | 30.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 374 | ![]() Al Quo'a United Arab Emirates | 33.7 | 31.9 | 35.1 | 53.9 | 42.5 | -- | -- | -- | -- |
| 375 | ![]() Bac Giang Vietnam | 33.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 376 | ![]() Amravati India | 33.6 | 35.4 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 377 | ![]() Bandar Lampung Indonesia | 33.6 | 24 | 18.9 | 17.2 | 27.3 | -- | -- | -- | -- |
| 378 | ![]() Baiyin China | 33.5 | 31.5 | 32.7 | 29.2 | 31.8 | 28.7 | 31.1 | 37.7 | 37.3 |
| 379 | ![]() Zhangye China | 33.5 | 38 | 31.4 | 30 | 31.7 | 34.3 | 31.8 | 36.9 | 28.8 |
| 380 | ![]() Changchun China | 33.5 | 32 | 30.9 | 28 | 31.2 | 40.4 | 36.7 | 32.2 | 44.5 |
| 381 | ![]() Mangalore India | 33.5 | 26.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 382 | ![]() Mira Bhayandar India | 33.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 383 | ![]() Solapur India | 33.5 | 38.6 | 36.8 | 39.3 | 32.6 | 30.6 | 36.9 | 38.9 | 37.7 |
| 384 | ![]() Yangquan China | 33.4 | 40.2 | 40.2 | 42 | 45.9 | 46.3 | 50.6 | 59 | 63.6 |
| 385 | ![]() Kagan Uzbekistan | 33.4 | 31.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 386 | ![]() Shizuishan China | 33.3 | 36.9 | 37.5 | 33.6 | 35.7 | 36.1 | 34.5 | 40.4 | 45.5 |
| 387 | ![]() Nanchong China | 33.3 | 34.5 | 36.3 | 35.2 | 37.1 | 36.6 | 42.3 | 45.3 | 45.2 |
| 388 | ![]() Hyderabad India | 33.3 | 30.6 | 39.9 | 42.4 | 39.4 | 34.7 | 39 | 44.2 | 51 |
| 389 | ![]() Hefei China | 33.2 | 33.2 | 34.3 | 32.4 | 32.6 | 36 | 43.8 | 47.2 | 54.7 |
| 390 | ![]() Xinyang China | 33.2 | 37.2 | 41.9 | 40.7 | 39.1 | 40.7 | 47.8 | 53.8 | 53.6 |
| 391 | ![]() Yueyang China | 33.2 | 35.3 | 35.2 | 33.6 | 35.7 | 36.6 | 42.6 | 43.4 | 47.9 |
| 392 | ![]() Wuzhong China | 33.2 | 34.1 | 36.3 | 34.6 | 36.5 | 33.9 | 31.1 | 37.9 | 42.9 |
| 393 | ![]() Jhansi India | 33.2 | 36.4 | 37.1 | 47.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 394 | ![]() Wuhu China | 33.1 | 31.9 | 35.3 | 34.4 | 34 | 35.9 | 44.4 | 48.8 | 48.2 |
| 395 | ![]() Purwakarta Indonesia | 33.1 | 56.9 | 62.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 396 | ![]() Liaoyang China | 33 | 34.8 | 34.7 | 33.4 | 36.6 | 40.5 | 40.3 | 37.6 | 45.9 |
| 397 | ![]() Xinzhou China | 33 | 41.4 | 39.6 | 36.9 | 44.9 | 44.4 | 41.7 | 51.4 | 62.6 |
| 398 | ![]() Meishan China | 33 | 33.4 | 38 | 35.8 | 33 | 31.4 | 35.2 | 36.2 | 47.1 |
| 399 | ![]() Santa Anita Peru | 33 | 23.4 | 22.4 | 38.8 | 36.2 | -- | -- | -- | -- |
| 400 | ![]() Cochrane Chile | 32.9 | 27.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 401 | ![]() Chuzhou China | 32.9 | 32.5 | 34 | 30.8 | 33.8 | 39.3 | 48.4 | 49.7 | 55.2 |
| 402 | ![]() Changji China | 32.9 | 40.5 | 48.7 | 51.5 | 49.8 | 53.5 | 48.2 | 55 | 57.6 |
| 404 | ![]() Derbendixan Iraq | 32.8 | 27.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |




















